El pais que aprovecha su potencial agrícola es Paraguay.
COMPOSICION DEL PIB EN AMERICA DEL SUR | |||
PAIS | AGRICULTURA | INDUSTRIA | SERVICIOS |
BOLIVA | 10,0% | 40,0% | 50,0% |
ARGENTINA | 10,0% | 30,7% | 59,2% |
BRASIL | 5,5% | 27,5% | 67,0% |
CHILE | 5,1% | 41,8% | 53,1% |
COLOMBIA | 7,0% | 37,6% | 55,5% |
ECUADOR | 6,5% | 34,6% | 58,9% |
GUYANA | 18,5% | 30,6% | 50,9% |
PARAGUAY | 23,1% | 18,6% | 58,3% |
PERU | 8,0% | 38,0% | 54,0% |
URUGUAY | 9,4% | 21,7% | 68,9% |
VENEZUELA | 3,8% | 35,8% | 60,4% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario